ガス料金の仕組み

① 基本料金について
基本料金は、毎月一定額かかる料金です。固定費用としてガス容器/ガス圧調整器/ガスメーター/供給配管設備/点検費用などを含んでいます。
② 従量料金について
従量料金は、ご使用いただいたLPガスの使用量に応じてかかる料金です。また、LPガス輸入価格の変動に応じて㎥あたりの単価も変動します。
ガス料金のご案内
基本料金、および従量料金表
| 基本料金 | 1,700円(税込) | |
|---|---|---|
| 従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 540円(税込)/㎥ |
| 5㎥をこえて10㎥まで | 530円(税込)/㎥ | |
| 10㎥をこえて20㎥まで | 440円(税込)/㎥ | |
| 20㎥をこえる場合 | 400円(税込)/㎥ |
ガス料金の計算例
5㎥使用した場合
※一般的な計算例です。| 基本料金 | 1,700円(税込)【A】 | ||
|---|---|---|---|
| 従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 540円×5㎥ | 2,700円(税込) |
| 5㎥をこえて10㎥まで | 530円×0㎥ | 0円 | |
| 10㎥をこえて20㎥まで | 440円×0㎥ | 0円 | |
| 20㎥をこえる場合 | 400円×0㎥ | 0円 | |
| 合計 | 使用量 5㎥ | 2,700円(税込)【B】 | |
| 消費税 | うち消費税額(税率10%) | 325円 | |
| ガス料金 | 【A】+【B】 | 4,400円 | |
10㎥使用した場合
※一般的な計算例です。| 基本料金 | 1,700円(税込)【A】 | ||
|---|---|---|---|
| 従量料金 | 0㎥から5㎥まで | 540円×5㎥ | 2,700円(税込) |
| 5㎥をこえて10㎥まで | 530円×5㎥ | 2,650円(税込) | |
| 10㎥をこえて20㎥まで | 440円×0㎥ | 0円 | |
| 20㎥をこえる場合 | 400円×0㎥ | 0円 | |
| 合計 | 使用量 10㎥ | 5,350円(税込)【B】 | |
| 消費税 | うち消費税額(税率10%) | 522円 | |
| ガス料金 | 【A】+【B】 | 7,050円 | |














![ガス衣類乾燥機[無料お試し]1週間レンタルキャンペーン実施中!](https://sekimotoshoten.jp/wp-content/uploads/2024/07/20240719-photo3-200x200.jpg)